Store Ā» Multi ScorbĀ®
| Ingredient | Amount Per Serving | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin C (as mineral ascorbates) | 1000 mg | 1667% |
| Calcium (as calcium ascorbate) | 50 mg | 5% |
| Magnesium (as magnesium ascorbate) | 30 mg | 8% |
| Zinc (as zinc ascorbate) | 3 mg | 20% |
| Manganese (as manganese ascorbate) | 3 mg | 86% |
| Potassium (as potassium ascorbate) | 60 mg | <1% |
| Citrus Bioflavonoid 5X Complex⢠(as undiluted hesperidin, naringin and rutin) | 125 mg | * |
| Other Ingredients |
|---|
| gelatin (capsule), rice flour, leucine. |
Two vegetable capsules, once daily or more.